






帝豪GSe车型参数配置表 | 风尚型 | 领尚型 | 臻尚型 | 尊尚型 |
---|
价格 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | 999,999 | |
整车参数 | |||||
长*宽*高 | mm | 4440×1833×1560 | |||
轴距 | mm | 2700 | |||
轮距(前轮/后轮) | mm | 1556/1562 | |||
最小离地间隙 | mm | 160 | |||
最小转弯半径 | m | 5.4 | |||
整备质量 | kg | 1635 | |||
行李箱容积(座椅不放倒/放倒) | L | 330/1042 | |||
0-50km/h加速时间 | s | ≤4.5 | |||
0-100km/h加速时间 | s | ≤9.9 | |||
最高车速 | km/h | 140 | |||
续航里程(NEDC) | km | 353 | |||
等速法续航里程(60km/h) | km | 460 | |||
充电时间 | h | 30min30%-80%(60kW充电站快充桩),9h(6.6kw家用慢充桩) | |||
车身颜色 | 冰晶白、琥珀金、琉璃橙、宝石蓝、马尔斯红 | ||||
动力系统 | |||||
电动机类型 | 永磁同步驱动电机 | ||||
减速器 | 单档减速器 | ||||
电机最大功率 | kW | 120 | |||
电机最大扭矩 | N·m | 250 | |||
电机最高转速 | rpm | 12000 | |||
动力电池类型 | 三元锂电池+ITCS2.0电池智能温控管理系统 | ||||
电池容量 | kWh | 52 | |||
最大充电功率 | kW | 60 | |||
底盘系统 | |||||
悬挂系统(前/后) | 带横向稳定杆麦弗逊独立前悬架/纵向摆臂耦合式半独立后悬架 | ||||
转向系统 | EPS随速电动助力转向 | ||||
制动系统 | 碟式双管路(前通风盘/后实心盘)+真空助力 | ||||
轮胎规格 | 225/45 R18 | ||||
安全 | |||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
ESP车身电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制 | ● | ● | ● | ● | |
HBA液压制动辅助 | ● | ● | ● | ● | |
HHC坡道辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
三模动能回收系统 | ● | ● | ● | ● | |
VAM真空度控制 | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎温&胎压监测系统 | — | — | ● | ● | |
电机电子防盗系统 | — | ● | ● | ● | |
换挡系统电子防盗 | — | ● | ● | ● | |
车身电子防盗 | — | ● | ● | ● | |
泊车辅助 | 倒车雷达 | — | ● | ● | ● |
可视倒车影像 | — | — | ● | — | |
360全景影像 | — | — | — | ● | |
动态辅助线 | — | — | ● | ● | |
CCS定速巡航系统 | — | — | ● | ● | |
超速提醒(可开关式)+LIM主动限速功能 | — | — | ● | ● | |
行人低速报警 | — | ● | ● | ● | |
车载高清行车记录仪+膝处一键取证功能 | — | — | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | — | — | ● | ● | |
大型侧气帘 | — | — | — | ● | |
前席主/副驾未系安全带检测报警装置 | ● | ● | ● | ● | |
前席带限力器预紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | |
后席ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
未关门报警装置+钥匙遗忘警示 | ● | ● | ● | ● | |
感应式外把手 | — | ● | ● | ● | |
速度感应自动车门锁止系统 | — | ● | ● | ● | |
外观 | |||||
通览式全景天幕 | — | — | ○ | ● | |
电动防夹天窗 | — | — | ● | — | |
EV专属家族回纹封闭一体式前格栅 | ● | ● | ● | ● | |
风尚透镜大灯+卤素前雾灯 | ● | — | — | — | |
风尚透镜大灯+LED日间行车灯带 | — | ● | — | — | |
远近光一体锐利LED透镜大灯+LED日间行车灯带 | — | — | ● | ● | |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动感应控制(带"follow me home"功能) | — | ● | ● | ● | |
环岛视觉后尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
后风挡隐藏式天线 | ● | ● | ● | ● | |
后风挡玻璃电热除霜功能 | — | ● | ● | ● | |
外后视镜集成LED转向灯 | — | ● | ● | ● | |
电动调节外后视镜带加热除霜功能 | — | ● | ● | ● | |
外后视镜手动折叠 | ● | ● | ● | — | |
外后视镜电动自动折叠 | — | — | — | ● | |
电动倒车辅助后视镜+记忆功能 | — | — | — | ● | |
间歇式无骨雨刮器 | ● | ● | ● | ● | |
18寸铝合金运动轮辋 | ● | ● | ● | ● | |
备胎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
内饰 | |||||
NVH静谧私享空间 | 舒适米灰内饰 | ● | — | — | — |
运动炫黑内饰 | — | ● | ● | ● | |
尊享都市灰+靛蓝纹内饰 | — | — | — | ○ | |
舒适织布座椅 | ● | — | — | — | |
高级皮质运动打孔座椅 | — | ● | ● | — | |
炫黑高级真皮运动打孔座椅 | — | — | — | ● | |
都市灰细腻贴肤皮质+真皮打孔座椅 | — | — | — | ○ | |
驾驶员六向手动座椅 | ● | ● | ● | — | |
驾驶员六向电动座椅 | — | — | — | ● | |
副驾驶员四向手动座椅 | ● | ● | ● | ● | |
6/4可分体翻转后排座椅 | — | — | ● | ● | |
中央扶手箱 | — | — | ● | ● | |
后排整体式坐垫 | ● | ● | — | — | |
前排主副驾座椅加热功能 | — | — | — | ● | |
蓝环璃光智显仪表盘 | 3.5英寸LCD机械组合仪表 | ● | — | — | — |
一体式高清全液晶组合仪表 | — | ● | ● | ● | |
雅致搪塑软质仪表台 | — | ● | ● | ● | |
发泡多功能方向盘 | ● | ● | — | — | |
D型多功能真皮方向盘 | — | — | ● | ● | |
方向盘高度可调功能 | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜 | 无边框机械式防炫目 | ● | ● | — | — |
无边框电子式防炫目ECM | — | — | ● | ● | |
前排带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | ● | |
化妆灯 | — | — | ● | ● | |
人性化储物空间+中控复式储物仓 | ● | ● | ● | ● | |
手机无线充电功能 | — | — | — | ● | |
氛围灯 | — | — | — | ● | |
前、后排乘客阅读灯 | 普通灯 | — | ● | — | — |
LED | — | — | ● | ● | |
舒适/便利 | |||||
PEPS无钥匙进入系统 | — | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | — | ● | ● | ● | |
金属质感阻尼旋钮式换挡 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶模式 | ECO与SPORT | ||||
四门电动门窗+一键防夹+遥控升窗 | — | ● | ● | ● | |
EPB电子驻车制动系统 | — | ● | ● | ● | |
ATUO-HOLD自动驻车 | — | ● | ● | ● | |
后排中间头枕 | — | — | ● | ● | |
全车座椅头枕高低调节 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶双模记忆座椅+下车快捷座椅调节 | — | — | — | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | |
车内电源 | 前排12V电源接口 | — | ● | ● | ● |
后排USB5V充电接口 | — | ● | ● | ● | |
手动空调 | ● | — | — | — | |
全自动变频恒温空调系统 | — | ● | ● | ● | |
ION空气净化系统 | — | — | ● | ● | |
智能互联影音娱乐系统 | |||||
8英寸720P全贴高清触控大屏(收音机+USB+手机互联+WIFI功能) | — | ● | ● | — | |
FM/AM收音机 | ● | — | — | ● | |
DSP音效系统 | — | ● | ● | ● | |
智能双屏互动 | — | ● | ● | ● | |
环绕式6扬声器音响系统 | — | ● | ● | ● | |
SOS紧急救援键 | — | ● | ● | ● | |
GPS高德导航 | — | — | — | ● | |
蓝牙免提功能 | — | ● | ● | ● | |
"你好,帝豪"语音交互操控系统 | — | — | ● | ● | |
内置硬盘容量 | — | 16GB | 16GB | 32GB | |
4G高速网络 | — | ● | ● | ● | |
APP远程车辆控制 | — | ○ | ○ | ○ | |
充电 | |||||
预约充电功能 | — | ● | ● | ● | |
super E能量电站(放电功能) | — | — | ○ | ○ | |
随车应急充电线 | ● | ● | ● | ● | |
智能充电锁 | ● | ● | ● | ● | |
充电口开启 | PUSH-PUSH快充 | — | ● | ● | ● |
PUSH-PUSH慢充 | — | ● | ● | ● |
- 整车参数
- 动力系统
- 底盘系统
- 安全
- 外观
- 内饰
- 舒适/便利
- 智能互联影音娱乐系统
- 充电
注:1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装;
2、本配置内容若与实车配置内容不符时,以实车配置为准;
3、表达文字内容有疑惑或表达不清楚时,我司拥有最终解释权。
